NO | JABATAN | NIP/NUPTK | NAMA |
---|---|---|---|
1 | Kepala Sekolah | ||
2 | Waka Kurikulum | ||
3 | Waka Kesiswaan | ||
4 | Waka Sarana Prasarana | ||
5 | Waka Humas | ||
6 | Waka Keagamaan | ||
7 | Kepala Tata Usaha | ||
8 | Kepala Perpustakaan | ||
9 | Kepala Lab. Komputer 1 | ||
10 | Kepala Lab. Komputer 2 | ||
11 | Kepala Lab. IPA | ||
12 | Koordinator BK/BP |
Komentar Terbaru